
RESULTADOS DE ENSAYO DE LOS BEBEDEROS 2025 |
RESULTADOS DE ENSAYO DE LOS DISPENSADORES 2025 |
RESULTADOS DE ENSAYO CISTERNA Y PLANTA POTABILIZADORA 2025 |
|---|---|---|
Edificio W Vestidores Deportes |
Departamento de Ciencias Religiosas |
Cisterna de Agua Potable (Puerta 3) |
Cancha de Futbol |
Departamento de Filosofía |
Planta Potabilizadora (Edificio J Sótano) |
Edificio V Azotea Cancha de Tenis |
Departamento de Educación |
|
Edificio V Azotea Cancha de Basquetbol |
Departamento de Historia |
|
Vestidores de Hombres Gimnasio |
Departamento de Psicología |
|
| Vestidores de Mujeres Gimnasio | Departamento de Reflexión Interdisciplinaria |
|
| Costado de Cafetería Natural Deli | Innovación Educativa |
|
| Edificio U Azotea Canchas de Padel | Oficina de Seguridad |
|
| Cancha de Béisbol | Taller de Electricidad |
|
Edificio M PB Laboratorio de Instrumentación | Clinica CBU |
|
| Edificio M PB Laboratorio de Materiales de Ingeniería Civil | Comunicación |
|
| Frente a la K-RPA | COPSA |
|
| Edificio G Nivel 1 Salones de la DEC | Derecho |
|
| Edificio L Planta Baja | docencia UIA |
|
| Edificio K PB Frente a Espacio Estudiantil | Economía | |
| NH Bahía Puerta 3 | Estudios Internacionales | |
| Edificio I Primer Nivel frente a la Oficina de Seguridad | Informática | |
| Edificio Q Sótano a un lado de los Sanitarios |
Letras | |
| Edificio Q PB a un Lado de los Sanitarios | Recursos Humanos | |
| Edificio Q nivel 1 a un Lado de los Sanitarios |
Salud | |
| Edificio A PB Dentro de la Tienda del Sindicato | Servicios Médicos | |
| Edificio R Nivel 1 entre Elevador y Sanitarios | Taller de Jardinería | |
| Edificio R PB entre el Elevador y los Sanitarios | Edificio F Nivel 1 | |
| Edificio R Sótano entre el Elevador y los Sanitarios | Edifici G Cocineta | |
| Edificio A PB a un Costado de Control Vehicular | Servicios Escolares | |
| Edificio A 2do. Nivel Junto a Contenedores de Residuos | Direcciones Generales | |
| Edificio B Nivel 2 a un lado de Vending Machines | Departamento de Becas Y Financiamiento |
|
| Edificio B Nivel 1 a un Lado de Vending Machines | Edificio R Humanidades y Comunicaciónn | |
| Edificio B PB a un Costado del Servicio Médico | Departamento de Arte | |
| Edificio E Planta Baja Interior de API | CUI | |
| A un Costado de MR-FIX | ||
| Interior de la Terraza | ||
| Edificio N PB Recursos Humanos | ||
| Edificio N Sótano a un Costado de la Librería Gandhi | ||
| Edificio N Sótano Cubo sobre Columna | ||
| Edificio N Sótano dentro del Cubo frente a Mandarín | ||
| Entre Edificio C y D a un Costado de la Cafetería La Camelia | ||
| Edificio T Sótano frente a la Cafetería Society |